Секция | 3 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 65,8 м² |
Стоимость | от 11,7 млн руб. |
Этаж | 2 – 18 |
Секция | 1 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 68 м² |
Стоимость | от 12,3 млн руб. |
Этаж | 2 – 11 |
Секция | 1 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 95,5 м² |
Стоимость | от 16,7 млн руб. |
Этаж | 3 — 7 |
Секция | 3 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 58,4 м² |
Стоимость | от 9,7 млн руб. |
Этаж | 9 – 18 |
Секция | 1 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 59,9 м² |
Стоимость | от 10,2 млн руб. |
Этаж | 2 |
Секция | 3 |
Выдача ключей | IV кв. 2026 |
Площадь | от 66,6 м² |
Стоимость | от 11,8 млн руб. |
Этаж | 2 – 18 |
Ключевые проекты